Sponsoren

ADVITOS GmbH

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

MSD SHARP & DOHME GMBH
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Aussteller

Atos Medical GmbH

Biotest AG

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Aussteller
Firma | Standort | Stand-Nr. |
Abiomed Europe GmbH | ECC Saal C | 36 |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | ECC Saal C | 22 |
ADVITOS GmbH | Foyer 3 | 33 |
Aguettant Deutschland GmbH | Foyer 3 | 39 |
Arjo Deutschland GmbH | ECC Saal C | 11 |
ASP GmbH / MOTIONCARE | Ecc Saal C | 17 |
AstraZeneca GmbH | ECC Saal C | 25 |
AstraZeneca GmbH | ECC Saal C | 8 |
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | ECC Saal C | 4 |
Atos Medical GmbH | ECC Saal C | 12 |
Becton Dickinson GmbH | ECC Saal C | 6 |
Biotest AG | Foyer 3 | 37 |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | ECC Saal C | 2 |
CARL. | ECC Saal C | 23 |
CytoSorbents Europe GmbH | ECC Saal C | 14 |
DIAMED Medizintechnik GmbH | ECC Saal C | 7 |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Foyer 3 | 38 |
Fresenius Medical Care GmbH | ECC Saal C | 5 |
Gilead Sciences GmbH | ECC Saal C | 10 |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Foyer 3 | 35 |
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Foyer 3 | 42 |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | ECC Saal C | 19 |
KARL STORZ SE & Co. KG | ECC Saal C | 3 |
LIGAMED medical Produkte GmbH | ECC Saal C | 9 |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Foyer 3 | 32 |
Mundipharma GmbH | ECC Saal C | 26 |
nordiska GmbH & Co. KG | ECC Saal C | 15 |
ÖGIAIN | Foyer 3 | 40 |
Pfizer Pharma GmbH | ECC Saal C | 24 |
Qwiek | ECC Saal C | 1a |
Riedel + Schulz Medizintechnik GmbH | ECC Saal C | 20 |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | ECC Saal C | 16 |
Sedana Medical Germany GmbH | ECC Saal C | 13 |
SphingoTec GmbH | ECC Saal C | 21 |
Stryker GmbH & Co KG | ECC Saal C | 34 |
TapMed Medizintechnik Handels GmbH | Foyer 3 | 30 |
TechniMed AG | ECC Saal C | 1 |
VBM Medizintechnik GmbH | ECC Saal C | 27 |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | Foyer 3 | 31 |
Offenlegung der Beteiligung
Firma | Bedingungen | Betrag |
Abiomed Europe GmbH | Ausstellungsfläche | 4.680,00 € |
Achim Schulz Lauterbach VMP GmbH | Ausstellungsfläche | 4.200,00 € |
ADVITOS GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium | 8.250,00 € |
Aguettant Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340,00 € |
Arjo Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Livestream, Anzeige, Flyerverteilung, Logo, Verlinkung | 13.500,00 € |
ASP GmbH / motioncare® | Ausstellungsfläche, Onlinebanner, Logo, Verlinkung | 6.800,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsfläche, Ausstellungsflächen, Symposien, Anzeigen, Onlinebanner, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 28.150,00 € |
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 3.062,50 € |
Atos Medical GmbH | Ausstellungsfläche, Logo | 2.450,00 € |
Becton Dickinson GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
Biotest AG | Ausstellungsfläche, Logo | 2.690.00 € |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340,00 € |
CARL. | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Onlinebanner, Logo, Verlinkung | 12.000,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
Gilead Sciences GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Folie Pausentrailer, Onlinebanner, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 15.000,00 € |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche, Logo | 4.680,00 € |
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 2.340,00 € |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Logo, Verlinkung | 10.300,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsfläche | 2.340,00 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsfläche | 4.200,00 € |
MSD SHARP & DOHME GMBH | Symposium, Logo, Verlinkung | 7.500,00 € |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Folie Pausentrailer, Onlinebanner, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 15.000,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 3.150,00 € |
Pfizer Pharma GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Folie Pausentrailer, Onlinebanner, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 15.000,00 € |
Qwiek | Ausstellungsfläche | 2.600,00 € |
Riedel + Schulz Medizintechnik GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsfläche | 3.120,00 € |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Logo, Flyerverteilung, Ausstellerausweise | 2.000,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Logo | 8.510,00 € |
SphingoTec GmbH | Ausstellungsfläche | 3.150,00 € |
Stryker GmbH & Co KG | Ausstellungsfläche | 3.510,00 € |
TapMed Medizintechnik Handels GmbH | Ausstellungsfläche | 5.250,00 € |
TechniMed AG | Ausstellungsfläche | 2.340,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100,00 € |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 4.200,00 € |
Industrieausstellung und Sponsoring
Wenn Sie als Sponsor der Tagung oder Aussteller auftreten möchten können Sie uns gerne kontaktieren.
Ihr Ansprechpartner
Jens Schienke
Aey Congresse GmbH
An der Wuhlheide 232 A, 12459 Berlin
Tel.: +49 30 2900659-4
Fax: +49 30 2900659-5
E-Mail: intensivmedizin@industrie-forum.eu
www.aey-congresse.de